GENEL ÖZELLİKLER
- Darbelere dayanıklı
- Elektromekanik Yapı
OPSİYONLAR
| 30kg | 60kg | 120kg | 150kg | 300kg | 500kg | 600kg | 1000kg | 1500kg | |
| 30x40cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40x50cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45x45cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50x60cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60x60cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60x70cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70x80cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 80x90cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 80x90cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 90x100cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türkçe
English
Deutsch
Pусский
العربية




















